Фільтри F4-...-О2 для роботи з киснем були…
Вугільні Фільтри Серія MX
      
    | Код | Найменування | 
|---|
| 
			 Конструкція  | 
			модульна, компактна, фільтруючий елемент з активованим вугіллям | 
| 
			 Матеріали  | 
			див. ТАБЛИЦЮ МАТЕРІАЛІВ | 
| 
			 Приєднання  | 
			
			 MX2: G3/8, G1/2, G3/4 MX3: G3/4, G1  | 
		
| 
			 Орієнтація Кріплення  | 
			
			 вертикально, стаканом донизу в магістралі, на стіні (використовуючи кронштейн)  | 
		
| 
			 Робоча температура  | 
			10°C ÷ 40°C (максимальна температура = 60°C) | 
| 
			 Скидання конденсату  | 
			без скидання | 
| 
			 Робочий тиск  | 
			0,3 ÷ 16 бар | 
| 
			 Номінальні витрати  | 
			див. ГРАФІКИ ВИТРАТ | 
| 
			 Фільтруючий елемент  | 
			активоване вугілля | 
| 
			 Залишковий вміст мастила  | 
			< 0,003 мг/м³ | 
| 
			 Робоче середовище  | 
			стиснене повітря | 
| Якість повітря за стандартом ISO 8573-1:2010 | 
			 ISO 8573-1:2010 [1:7:1]. Рекомендується попередня фільтрація повітря до класу ISO 8573-1:2010 [2:8:2] або ISO 8573-1:2010 [1:8:1].  | 
		

