-
Переміщення
- Пневмоциліндри за міжнародними стандартами
- Компактні пневмоциліндри (притискні)
- Пневмоциліндри з неіржавної сталі
- Пневмоциліндри з вбудованими напрямними
- Пневмоциліндри не за стандартом
- Поворотні пневмоциліндри
- Безштокові пневмоциліндри
- Магнітні датчики положення
- Додаткове приладдя до циліндрів
- Спеціальні рішення
- Управління
- З’єднання
- Підготовка повітря
- Магістральна підготовка повітря
- Трубопровідна арматура
- Захвати Пневматичні
- Компоненти вакуумної системи
- Електричні приводи
Нова продукція
Циклонні сепаратори розроблені для високоефекти
Магістральний фільтр - це спеціальни
Фільтри серії FYD розроблені для високоеф
Фільтри F4-...-О2 для роботи з киснем були спец
Кульові крани мініатюрного виконання застосовую
Опис
Фітинги цієї серії включають в себе 28 різних моделей. Ці сполуки можуть використовуватися з жорсткими нейлоновими трубками. Накидна гайка затягується вручну, або гайковим ключем. Спеціальна форма конуса забезпечує цілісність трубки.
Пустотілий болт + кутова сережка в зборі
| Мод. | Трубка | A | C1 | H | L | S | M | R | W | SW | SW1 | Вага (г) |
| 1525 6/4-1/8 | 6/4 | G1/8 | 3 | 6 | 31 | 12,5 | 24 | 16,5 | Ø14 | 14 | 12 | 35 |
| 1525 6/4-1/4 | 6/4 | G1/4 | 3 | 8 | 33,5 | 12,5 | 26 | 18,5 | Ø18 | 17 | 12 | 48 |
| 1525 6/4-3/8 | 6/4 | G3/8 | 3 | 8 | 34 | 12,5 | 28 | 20,5 | Ø21 | 19 | 12 | 60 |
| 1525 8/6-1/8 | 8/6 | G1/8 | 5 | 6 | 31 | 12,5 | 24 | 16,5 | Ø14 | 14 | 14 | 35 |
| 1525 8/6-1/4 | 8/6 | G1/4 | 5 | 8 | 33,5 | 12,5 | 26 | 18,5 | Ø18 | 17 | 14 | 54 |
| 1525 8/6-3/8 | 8/6 | G3/8 | 5 | 8 | 34 | 12,5 | 28 | 20,5 | Ø21 | 19 | 14 | 64 |
| 1525 10/8-1/8 | 10/8 | G1/8 | 6,5 | 6 | 31 | 12,5 | 25 | 16,5 | Ø14 | 14 | 16 | 38 |
| 1525 10/8-1/4 | 10/8 | G1/4 | 6,5 | 8 | 33,5 | 12,5 | 27 | 18,5 | Ø18 | 17 | 16 | 57 |
| 1525 10/8-3/8 | 10/8 | G3/8 | 6,5 | 8 | 34 | 12,5 | 29,5 | 21 | Ø21 | 19 | 16 | 69 |
| 1525 10/8-1/2 | 10/8 | G1/2 | 6,5 | 9 | 35 | 12,5 | 32 | 23,5 | Ø26 | 27 | 16 | 112 |
| 1525 12/10-3/8 | 12/10 | G3/8 | 8 | 8 | 34 | 12,5 | 31,5 | 21,5 | Ø21 | 19 | 19 | 77 |
| 1525 12/10-1/2 | 12/10 | G1/2 | 8,5 | 9 | 35 | 12,5 | 33,5 | 23,5 | Ø26 | 27 | 19 | 111 |
| 1525 15/12,5-1/2 | 15/12,5 | G1/2 | 11 | 9 | 35 | 12,5 | 36,5 | 25 | Ø26 | 27 | 22 | 120 |
![]() |
Код![]() |
Найменування![]() |
|---|
| Матеріали | корпус та гайка – нікельована латунь, ущільнення – NBR, різьбове ущільнення – PTFE, нейлон |
| Приєднання | конічна ISO 7 (BSPT), циліндрична ISO 228 (BSP), M5 - M6, NPT та метрична (за запитом) |
| Тиск | макс. 25 бар (залежно від трубки) |
| Трубки для приєднання | поліестер, поліамід, поліетилен, поліуретан, PTFE, полівінілхлорид в обплетенні PVC |
| Діаметри трубок | 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12.5 мм |
| Робоче середовище | стиснене повітря та рідини, сумісні з матеріалами фітингів та трубок |
| Температура | (див. технічні характеристики трубок) |
ПРИКЛАД МОНТАЖУ
![]() |


